Motocicleta VECTRIX VX-1
Potencia máxima 20kW a 3000rpm, batería de 125 12Ah y una autonomía estimada de 110 a 40 km/h en recorridos urbanos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-Potencia máxima 20kW a 3000rpm
-Batería de 125V 12Ah, NIMH, no necesita mantenimiento, tiempo de recarga de 4 horas
-Autonomía 110 km a 40 km/h en recorridos urbanos
| --- CARACTERÍSTICAS | MECÁNICAS --- | ||
| Tipo de motor | Eléctrico, del tipo Brushless, con magnetos permanentes, en corriente continua | ||
| Potencia máxima | 20 kW a 3000 rpm | ||
| Corriente máxima | 275 A | ||
| Par máximo | 65 Nm | ||
| Velocidad máxima | 100 km/h | ||
| Aceleración | 0-80 km/h-6,8 segundos | ||
| Autonomía | 110 km a 40 km/h | ||
| Transmisión | Integrada a la rueda posterior, con rotación epicicloidal | ||
| Capacidad | 30 Ah, 3,7 kW-h | ||
| Voltaje | 125 V | ||
| Cargador de batería | A bordo, potencia 1,5 kW | ||
| Requisitos sistema de carga | 110V-220V (50/60Hz) | ||
| Sistema de control | Electrónico digital | ||
| Instrumentos | Display: uno analógico central (taquímetro) y dos LCD laterales (estado de las baterías, cuentakilómetros, autonomía residual, estado de la recarga, reloj) | ||
| Comunicaciones | Controller Area Network (CAN) Sistema diagnóstico y de comunicación Bluetooth wireless | ||
| Tiempo de carga | 2 horas (80%) | ||
| Ciclos carga-descarga | 1.700 (80%) | ||
| Ciclos de vida de la batería | 10 años o 80.000 km | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Aleación de aluminio | ||
| Sistema de frenado | Una empuñadura patentada multifunción (DAaRT) que proporciona una frenada con recuperación de energética y una marcha atrás de baja velocidad | ||
| Freno de disco | Brembo anteriores y posteriores | ||
| Neumáticos | Pirelli: GTS23 120/70-14 (anteriores) y GTRS23 140/60-13 (posteriores) | ||
| Horquilla | Telescópica Marzocchi | ||
| Suspensiones | Sachs Twin Shocks | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud total | 2.170 mm | ||
| Ancho total | 830 mm | ||
| Altura total | 1.280 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.525 mm | ||
| Altura del asiento | 800 mm | ||
| Capacidad de carga | Capacidad bajo el asiento para 1 casco integral, porta objetos anterior | ||
| Peso en vacío | 210 kg | ||
| Emisiones | Cero | ||
| Garantía | 2 años | ||
Esta motocicleta está incluida en el actual Plan MOVELE del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y cuenta con una ayuda de 1200€ hasta el 31/03/2011.